锻压设备产品线
从 EP 系列电动螺旋压力机、HMP 系列热模锻压力机到 J53 系列双盘摩擦螺旋压力机——搭载先进的伺服驱动与数控技术,实现高精度、高效率、高可靠性。
EP / EPD / EPC / EPA 系列
电动螺旋压力机
我们的直驱式电动螺旋压力机代表了最新一代锻造技术。永磁同步伺服电机直接驱动螺杆,消除摩擦损耗,实现每个冲程的精准能量控制。提供 EP、EPD、EPC 和 EPA 四个系列,匹配您的生产需求。
制造能力
我们的电动螺旋压力机制造能力涵盖从 160 吨 到 12,500 吨(1,600 kN–125,000 kN)全系列。 无论您需要紧凑型精密小件锻压设备,还是重型大规模工业成形设备,我们都能根据您的具体生产需求,配置相应的驱动系统、机身规格和控制架构。
技术参数 — EP/EPD/EPC/EPA 系列
| 型号 | 公称力 (kN) | 最大能量 (kJ) | 行程 (mm) | 行程次数 (min⁻¹) | 有效装模高度 (mm) | 工作台尺寸 (mm) | 电机功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-300 | 3,000 | 26 | 400 | 27 | 400 | 670×570 | 45 |
| EP-400 | 4,000 | 40 | 410 | 24 | 480 | 820×730 | 55 |
| EP-630 | 6,300 | 90 | 500 | 21 | 600 | 920×800 | 110 |
| EP-1000 | 10,000 | 160 | 550 | 17 | 700 | 1000×900 | 132 |
| EP-1600 | 16,000 | 290 | 650 | 15 | 800 | 1250×1100 | 132×2 |
| EP-2500 | 25,000 | 550 | 700 | 14 | 1050 | 1450×1400 | 220×2 |
| EP-4000 | 40,000 | 1000 | 750 | 11 | 1200 | 2000×1600 | 315×2 |
HMP 系列
热模锻曲柄压力机
中大吨位偏心驱动热模锻曲柄压力机,专为大批量生产而设计。具备固定下死点、高刚性焊接钢机身和高冲压频率,HMP 系列以卓越的生产效率实现精密锻件制造——是汽车、轴承及工业零部件生产的理想选择。
制造能力
我们的 HMP 系列热模锻曲柄压力机制造能力涵盖从 630 吨 到 6,300 吨(6,300 kN–63,000 kN)。 每台压力机均采用全焊接钢机身、预应力拉杆、偏心曲轴驱动与数控控制架构,根据您的产量和精度要求进行定制配置,满足汽车、轴承及工业零部件大批量生产所需。
技术参数 — HMP 系列
| 型号 | 公称力 (kN) | 行程 (mm) | 行程次数 (min⁻¹) | 有效装模高度 (mm) | 工作台尺寸 (mm) | 电机功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMP-630 | 6,300 | 220 | 110 | 630 | 690×920 | 55 |
| HMP-1000 | 10,000 | 250 | 100 | 700 | 850×1120 | 75 |
| HMP-1600 | 16,000 | 280 | 90 | 875 | 1050×1400 | 110 |
| HMP-2500 | 25,000 | 320 | 80 | 1000 | 1300×1700 | 160 |
| HMP-4000 | 40,000 | 360 | 55 | 1250 | 1500×2050 | 250 |
| HMP-6300 | 63,000 | 450 | 50 | 1615 | 1840×2350 | 320 |
J53 系列
双盘摩擦螺旋压力机
大型双盘摩擦螺旋压力机,专为重载模锻应用而设计。配备坚固的机械摩擦传动系统和全行程制动,公称力范围覆盖 630 kN 至 180,000 kN。J53 系列为汽车、航空航天、铁路、船舶和重型机械等最严苛的工业应用提供强劲可靠的锻压性能。
制造能力
我们的 J53 系列双盘摩擦螺旋压力机制造能力涵盖从 630 kN 到 180,000 kN(63–18,000 吨)。 每台压力机均配备坚固的机械摩擦传动系统、全行程制动、重型铸造/焊接机身结构,以及经过验证的机械设计,根据您的产量和精度要求进行定制配置。 作为国内螺旋压力机制造的领军企业——国内首台 J53-12500 和 J53-18000 已成功投产运行——我们为全球最严苛的锻压业务提供所需的规模和可靠性。
技术参数 — J53 系列
| 型号 | 公称力 (kN) | 最大能量 (kJ) | 行程 (mm) | 行程次数 (min⁻¹) | 最小装模高度 (mm) | 工作台尺寸 (mm) | 电机功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J53-1600 | 16,000 | 280 | 700 | 10 | 550 | 1250×1100 | 132 |
| J53-2500 | 25,000 | 500 | 800 | 9 | 700 | 1560×1200 | 2×110 |
| J53-4000 | 40,000 | 900 | 800 | 9 | 820 | 2200×1300 | 2×185 |
| J53-8000 | 80,000 | 1,150 | 800 | 8 | 800 | 2350×1300 | 2×200 |
| J53-10000 | 100,000 | 1,650 | 800 | 7 | 1,000 | 2600×1600 | 2×280 |
| J53-12500 | 125,000 | 2,000 | 900 | 7 | 1,100 | 2800×1800 | 2×380 |
| J53-18000 | 180,000 | 2,800 | 900 | 7 | 1,350 | 3000×2200 | 2×500 |
服务行业
经久耐用
定制的模锻装备
为你的最艰巨任务